機械特點 Characteristics ※卧式加工中心具有結構剛性高,性能(néng)穩定,市場性價比好,是廣大用(yòng)戶購買卧式加工中心的首選產品。 ※其座底焉倒T字型結構,具有結構剛性高并采用(yòng)滑動導軌支撐,龍門型立柱,高剛性鞍座,強壯的主軸頭部體現出機床的高剛性,強能(néng)力。 ※主軸傳動系統有伺服電機經過同步帶直接傳入高精(jīng)密主軸,具有傳遞效率高,噪音低,振動小(xiǎo)等特點,使主軸的輸出功率恒定,提高了加工效率。主軸是切削加工的關鍵部件,本機床根據機床結構特性設計主軸。并委托辜灣專業生產廠家生產,保證了主軸高剛性、高轉速和高精(jīng)度。 ※防撞設計,當過行程發生時,可(kě)避免螺母座,與電機座及軸承座直接碰撞,確保機床異常對機械以及機床精(jīng)度的破壞
15989519333 (許先生)
在線(xiàn)咨詢 留言咨詢主要技(jì )術參數 | ||||
機械規格 | 名稱 | 規格 | 單位 | |
行程 | X軸行程 | 1800 | mm | |
Y軸行程 | 1400 | mm | ||
Z軸行程 | 900 | mm | ||
主軸鼻端至工作(zuò)台面距離 | 200-1100 | mm | ||
主軸中心至工作(zuò)台面距離 | 30-1430 | mm | ||
工作(zuò)台 | 工作(zuò)台尺寸 | 2000×900 | mm | |
[敏感詞]荷重 | 1600 | kg | ||
T型槽(槽數-尺寸-間距) | 5-22-165 | mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 6000 | rpm | |
主軸刀(dāo)柄形式 | BT-50 | |||
主軸直徑 | Ø190 | mm | ||
傳動方式 | 皮帶式 | |||
進給速度 | 快移速度X/Y/Z | 12 / 12/ 12 | m/min | |
切削進給速度 | 1~8000 | mm/min | ||
機器精(jīng)度 | X/Y/Z 軸定位精(jīng)度 | ±0.005/300 | mm | |
X/Y/Z 軸重複精(jīng)度 | ±0.005 | mm | ||
馬達 | 主軸馬達 | 18.5 | KW | |
X 、Y、Z軸驅動馬達 | 40/40/40 | NM | ||
油泵 | DY-YBM-480 | W | ||
刀(dāo)庫(選配) | 刀(dāo)庫容量 | 24 | 支 | |
自動換刀(dāo)型式 | 圓盤刀(dāo)臂式 | |||
刀(dāo)柄規格 | BT-50 | |||
刀(dāo)柄拉釘 | 45 | 度 | ||
[敏感詞]刀(dāo)具長(cháng)度 | 400 | mm | ||
[敏感詞]刀(dāo)具直徑 | 滿 刀(dāo) | Ø110 | mm | |
鄰空刀(dāo) | Ø200 | mm | ||
[敏感詞]刀(dāo)具重量 | 18 | kg | ||
換刀(dāo)時間 | 2-5 | sec | ||
占地空間 | 機械高度 | 3700 | mm | |
占地空間(長(cháng) × 寬) | 6200*4200 | mm | ||
機械重量 | 12300 | kg | ||
電(diàn)氣總容量 | 40 | KVA | ||
氣壓需求 | 0.5 ~ 0.8 | MPa |
加工應用(yòng) Processing application
+ 模具開料、模架、腔體、電機殼
高效 / 可(kě)靠 High Efficient and Reliable
※快速移動X Y、Z:30/30/30m/min(HPC650)三軸標配冷卻機構,結構簡單,免維護
※ATC換刀(dāo)時間: 2.5S(刀(dāo)對刀(dāo))伺服刀(dāo)庫具有刀(dāo)具待刀(dāo)位置,通過凸輪式機械手實現快速換刀(dāo),識别20kg以上的重型刀(dāo)具,刀(dāo)具更換變得穩定、可(kě)靠。
※高速APC交換時間10S,框架提升式結構,電機驅動實現工作(zuò)臺回轉式交換,快速,可(kě)靠。